
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SL - 094 | 0114 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 093 | 0727 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 092 | 7513 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SL - 091 | 3171 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SL - 090 | 1858 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SL - 089 | 6846 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SL - 088 | 4919 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SL - 087 | 1351 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SL - 086 | 3113 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SL - 085 | 1881 |
